Стоимость услуг
Три формата сотрудничества — от проверки документов перед самостоятельной подачей до полного персонального сопровождения. Наши цены на услуги агентства заметно ниже, чем у большинства визовых центров Москвы, а первая консультация — бесплатная. Выберите тариф, а направление и точные сроки подберём на консультации.
Тарифы
Подача самостоятельно
Под ключ
Персональный
Как это устроено
| Этап | Что происходит | Срок |
|---|---|---|
| 01 — Консультация | Определяем страну подачи, тип визы и реальные шансы | В день обращения |
| 02 — Документы | Собираем и проверяем пакет, готовим анкету и брони | 1–3 рабочих дня |
| 03 — Запись и подача | Записываем на подачу, сопровождаем в визовом центре | По слотам консульства |
| 04 — Результат | Отслеживаем статус, забираем паспорт, передаём вам | От 5 рабочих дней |
Цены по направлениям
Указана стоимость услуг агентства за одного заявителя, ₽. Консульские и сервисные сборы, медицинская страховка и оплата визовых центров — отдельно.
| Направление | Базовый | Стандарт | VIP |
|---|---|---|---|
| Шенген краткосрочная — Италия, Франция, Испания, Греция, Венгрия | 6 900 | 12 900 | 24 900 |
| Шенген краткосрочная — Португалия, Хорватия, Словения, Мальта | 7 900 | 13 900 | 25 900 |
| Шенген мультивиза от 1 года | 9 900 | 16 900 | 29 900 |
| Шенген деловая по приглашению | 9 900 | 17 900 | 31 900 |
| Ирландия туристическая и гостевая | 12 900 | 19 900 | 34 900 |
Консульский сбор с 11 июня 2026: €90 для взрослых и детей от 12 лет, €45 для детей 6–12 лет. Сервисный сбор визового центра и медицинская страховка оплачиваются отдельно.
| Направление | Базовый | Стандарт | VIP |
|---|---|---|---|
| Великобритания гостевая и туристическая на 6 месяцев | 12 900 | 19 900 | 34 900 |
| Великобритания долгосрочная на 2, 5 и 10 лет | 14 900 | 22 900 | 39 900 |
| Великобритания деловая | 14 900 | 22 900 | 39 900 |
| США B1/B2 — с подбором страны собеседования | 12 900 | 21 900 | 39 900 |
| Канада туристическая и гостевая | 14 900 | 22 900 | 39 900 |
| Австралия туристическая | 12 900 | 18 900 | 32 900 |
Ориентир по консульским сборам: Великобритания — от 21 000 ₽ за визу на 6 месяцев, США — 185 $, Канада — около 18 000 ₽ вместе с биометрией, Австралия — 152 AUD. Сборы зависят от курса и не возвращаются при отказе.
| Направление | Базовый | Стандарт | VIP |
|---|---|---|---|
| Китай туристическая — однократная и двукратная | 6 900 | 11 900 | 19 900 |
| Китай деловая по приглашению | 9 900 | 15 900 | 24 900 |
| Япония туристическая | 5 900 | 9 900 | 16 900 |
| Южная Корея туристическая | 5 900 | 9 900 | 16 900 |
| Таиланд долгосрочная DTV | 9 900 | 15 900 | 24 900 |
| Индия электронная виза | 3 900 | 6 900 | 11 900 |
| Вьетнам электронная виза | 3 900 | 6 900 | 11 900 |
| Направление | Базовый | Стандарт | VIP |
|---|---|---|---|
| ОАЭ туристическая на 30 и 60 дней | 4 900 | 8 900 | 14 900 |
| Саудовская Аравия электронная виза и умра | 8 900 | 13 900 | 21 900 |
| Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт | 5 900 | 9 900 | 15 900 |
| Египет, Марокко, ЮАР, Танзания | 5 900 | 9 900 | 15 900 |
Для ряда стран Залива консульский сбор оплачивается только иностранной картой — эта услуга включена в тариф VIP.
| Перевод документа, 1 страница | 690 ₽ |
| Бронирование отеля под визу | 2 500 ₽ |
| Бронирование авиабилетов под визу | 2 500 ₽ |
| Медицинская страховка | от 1 200 ₽ |
| Подготовка спонсорского письма или справки | 1 900 ₽ |
| Запись на подачу и биометрию | 5 900 ₽ |
| Запись для клиентов, оформляющих визу не у нас | 11 900 ₽ |
| Оплата консульского сбора нашей картой | 12%, от 2 500 ₽ |
| Срочная подготовка пакета, 24 часа | 7 900 ₽ |
| Разбор отказа и стратегия повторной подачи | 6 900 ₽ |
| Повторная подача после отказа | 7 900 ₽ |
| Курьерская доставка по Москве | 1 500 ₽ |
| Сопровождение оформления загранпаспорта | 9 900 ₽ |
| Расширенная консультация, 60 минут | 4 900 ₽ |
| Дети до 6 лет вместе со взрослым | 50% |
| От 3 заявителей в одной заявке | 10% |
| Второе направление в течение года | 15% |
| Рекомендация, приведшая к оформлению | 3 000 ₽ |
Бесплатная консультация — расскажем, какой тариф подойдёт именно вам, и подтвердим точную цену по направлению.
Получить бесплатную консультацию+7 968 353-33-23 · Telegram · WhatsApp
Бесплатная консультация · Ответим в течение 1 часа
Мы открыли Telegram с вашей заявкой — просто нажмите «Отправить» в чате, и мы свяжемся с вами в течение 1 часа.